Potensi Pemuda
Rekapitulasi Data Potensi Pramuka
Kwartir Cabang Kota Semarang — Tahun 2026
5,149
Total Peserta Didik
468
Total Anggota Dewasa
5,617
Total Keseluruhan
📄
Dokumen SK
Lihat File Surat Keputusan ↗
A. PESERTA DIDIK
| No | Uraian | Jumlah |
|---|---|---|
| 1 | Penegak Putra | 1,725 |
| 2 | Penegak Putri | 2,863 |
| Jumlah Penegak | 4,588 | |
| 3 | Pandega Putra | 181 |
| 4 | Pandega Putri | 380 |
| Jumlah Pandega | 561 | |
| TOTAL PESERTA DIDIK | 5,149 |
B. ANGGOTA DEWASA
| No | Uraian | Jumlah |
|---|---|---|
| PEMBINA PRAMUKA | ||
| 1 | Pembina Putra | 224 |
| 2 | Pembina Putri | 151 |
| Jumlah Pembina | 375 | |
| PELATIH BERKUALIFIKASI KPD | ||
| 3 | Pelatih Putra | 33 |
| 4 | Pelatih Putri | 24 |
| Jumlah Pelatih | 57 | |
| PELATIH BERKUALIFIKASI KPL | ||
| 5 | Pelatih Putra | 21 |
| 6 | Pelatih Putri | 15 |
| Jumlah Pelatih | 36 | |
| JUMLAH PEMBINA DAN PELATIH | 468 | |
